| 価格 |
2,500万円 | 築年月(築年数) | 2018年 5月 (築7年) |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岩手県奥州市水沢字吉小路 29番1 | 交通 | 東北本線 「水沢」駅 徒歩15分 |
| 建物面積/坪数 | / | 土地面積/坪数 | 411.24㎡ / 124.39坪 |
店舗
| 価格 |
2,500万円 | 築年月(築年数) | 2018年 5月 (築7年) |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岩手県奥州市水沢字吉小路 29番1 | 交通 | 東北本線 「水沢」駅 徒歩15分 |
| 建物面積/坪数 | / | 土地面積/坪数 | 411.24㎡ / 124.39坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

野呂外科泌尿器科医院まで246mです。駅まで徒歩15分の物件です。こちらの物件はいかがでしょうか。価格は2,500万円です。駐車スペース困らない、駐車5台以上の物件になります。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0197-26-4015
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:土曜日、日曜日
| 所在地 | 岩手県奥州市水沢字吉小路 29番1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東北本線 「水沢」駅 徒歩15分 | ||
| 価格 | 2,500万円 | ||
| 築年月(築年数) | 2018年 5月(築7年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 階数 | ||
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 建物面積 | 土地面積 | 411.24㎡ | |
| 接道状況 | 一方 (北側 公道) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 物件番号 | 98377676 | |
| 情報公開日 | 2025年11月9日 | 次回更新予定日 | 2025年11月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月23日 | ||
| 取扱い会社 |
キタノエステートホーム 〒023-0841 岩手県奥州市水沢真城字北野166-2 岩手県知事(1)第2731号 一般社団法人 岩手県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 公益財団法人 東日本不動産流通機構 東北地区不動産公正取引協議会 LIXILイーアールエージャパン |
||
0197-26-4015
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:土曜日、日曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【その他】