価格 |
1,280万円 | 築年月(築年数) | 1989年 7月 (築35年) |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手県奥州市水沢字北田 13番4 | 交通 | 東北本線 「水沢」駅 徒歩30分 |
建物面積/坪数 | 141.60㎡ / 42.83坪 | 土地面積/坪数 |
店舗
価格 |
1,280万円 | 築年月(築年数) | 1989年 7月 (築35年) |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手県奥州市水沢字北田 13番4 | 交通 | 東北本線 「水沢」駅 徒歩30分 |
建物面積/坪数 | 141.60㎡ / 42.83坪 | 土地面積/坪数 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
利回り:10.31%
年間想定家賃収入:132万円
現在事務所として110,000円/月で賃貸中
2023年8月 屋根塗装
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0197-26-4015
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:土曜日、日曜日
所在地 | 岩手県奥州市水沢字北田 13番4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「水沢」駅 徒歩30分 | ||
価格 | 1,280万円 | ||
築年月(築年数) | 1989年 7月(築35年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
建物面積 | 141.60㎡ | 土地面積 | |
接道状況 | 二方 (北側) (西側) | ||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 指定なし | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | プロパンガス / バス・トイレ別 / 男女トイレ別 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 物件番号 | 85730153 | |
情報公開日 | 2024年9月7日 | 次回更新予定日 | 2024年9月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月21日 | ||
取扱い会社 |
キタノエステートホーム 〒023-0841 岩手県奥州市水沢真城字北野166-2 岩手県知事(1)第2731号 一般社団法人 岩手県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 公益財団法人 東日本不動産流通機構 東北地区不動産公正取引協議会 LIXILイーアールエージャパン |
0197-26-4015
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:土曜日、日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【その他】