価格 |
200万円 | 交通 | 東北本線 「金ケ崎」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 360.39㎡ / 109.01坪 | 所在地 | 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根一の台 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
売地
価格 |
200万円 | 交通 | 東北本線 「金ケ崎」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 360.39㎡ / 109.01坪 | 所在地 | 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根一の台 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
土地面積は360.39㎡(公簿)でございます。子育てにも100坪以上の土地があるといいですよ。コチラは売地の情報となっています。土地購入をお考えの方は是非。お客様のマイホームの夢を、地元密着の当社が叶えます。不動産情報を豊富に取り揃え、お客様の住まい探しを徹底サポートいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0197-26-4015
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:土曜日、日曜日
所在地 | 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根一の台 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「金ケ崎」駅 徒歩18分 | ||
価格 | 200万円 | 坪単価 | 1.83万円 |
土地面積 | 360.39㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 崖上につき建築制限有/・埋蔵文化財包蔵地に該当しております。掘削を伴う工事には工事着手の60日前までに届出が必要です。調査の結果によっては建築工事等に影響が及ぶ可能性がございます。 ・本件敷地南側は斜 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 81944935 | ||
情報公開日 | 2024年9月27日 | 次回更新予定日 | 2024年10月11日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月11日 | ||
取扱い会社 |
キタノエステートホーム 〒023-0841 岩手県奥州市水沢真城字北野166-2 岩手県知事(1)第2731号 一般社団法人 岩手県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 公益財団法人 東日本不動産流通機構 東北地区不動産公正取引協議会 LIXILイーアールエージャパン |
0197-26-4015
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:土曜日、日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】