価格 |
350万円 | 交通 | 東北本線 「陸中折居」駅 徒歩22分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 5273.00㎡ / 1595.07坪 | 所在地 | 岩手県奥州市水沢真城字中林 82-21 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
350万円 | 交通 | 東北本線 「陸中折居」駅 徒歩22分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 5273.00㎡ / 1595.07坪 | 所在地 | 岩手県奥州市水沢真城字中林 82-21 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0197-26-4015
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:土曜日、日曜日
所在地 | 岩手県奥州市水沢真城字中林 82-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「陸中折居」駅 徒歩22分 | ||
価格 | 350万円 | 坪単価 | 0.22万円 |
土地面積 | 5273.00㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側) | ||
地目 | 畑 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 |
上水道、下水道(引き込み可・買主負担) 土砂災害特別警戒地域 82番1山林 2,106 ㎡ 82番2原野 876㎡ 82番7公衆用道路 158 ㎡ 82番8山林 496㎡ 82番9山林 337㎡ 82番10山林 135㎡ 82番11山林 43 ㎡ 82番16畑 2.03 ㎡ 82番17山林 24㎡ 82番18山林 21㎡ 82番19畑 6.24㎡ 82番20山林 461㎡ 82番21畑 610㎡ |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 83401471 | ||
情報公開日 | 2024年9月27日 | 次回更新予定日 | 2024年10月11日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月11日 | ||
取扱い会社 |
キタノエステートホーム 〒023-0841 岩手県奥州市水沢真城字北野166-2 岩手県知事(1)第2731号 一般社団法人 岩手県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 公益財団法人 東日本不動産流通機構 東北地区不動産公正取引協議会 LIXILイーアールエージャパン |
0197-26-4015
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:土曜日、日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 550 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 268.44㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 81.2坪 | 坪単価 | 6.77万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 岩手県奥州市水沢姉体町字上島 | ||
交通 |
東北本線「水沢」駅 徒歩51分
|
売地
価格 | 600 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 183.41㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 55.48坪 | 坪単価 | 10.81万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岩手県奥州市水沢太日通り1丁目 | ||
交通 |
東北本線「水沢」駅 徒歩5分
|
売地
価格 | 800 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 235.46㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 71.22坪 | 坪単価 | 11.23万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 岩手県奥州市水沢佐倉河字十文字25番2 | ||
交通 |
東北本線「水沢」駅 徒歩43分
|
【外観】