中古一戸建住宅
| 価格 |
780万円 | 交通 | 東北本線 「水沢」駅 徒歩28分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5DK | 所在地 | 岩手県奥州市水沢字北栗林 63ー8 |
| 建物面積/坪数 | 100.19㎡ / 30.3坪 | 土地面積/坪数 | 198.90㎡ / 60.16坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

設備も充実で、快適な生活を送る事のできる、中古の戸建て物件。日中心地よく過ごせる、南向きの物件はいかがでしょうか。立地も良い5DKの物件がオススメです。当社に住まい探しをサポートさせて下さい。実績と知識が豊富なスタッフが在籍しているので、きっと住まい探しのお役に立てることでしょう。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0197-26-4015
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:土曜日、日曜日
| 所在地 | 岩手県奥州市水沢字北栗林 63ー8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東北本線 「水沢」駅 徒歩28分 | ||
| 価格 | 780万円 | ||
| 間取り |
5DK
和室 6.0帖 2室 / 和室 8.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 10.0帖 1室 / |
建物面積 | 100.19㎡ |
| 築年月(築年数) | 1981年 9月(築45年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 198.90㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / 専用庭 / バルコニー / 出窓 / 電気有 / 照明器具付き / ガスコンロ / コンロ2口以上 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 洗面台 / 浴室1坪以上 / エアコン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 通学区域の小学校は奥州市立水沢小学校徒歩11分。出窓スペースを有効に使ってインテリアなどを飾りましょう。物件の向きは南向きです。戸建て物件をお探しの方は、便利な価格からなる中古物件はいかがでしょうか。当社は、奥州市の東北本線水沢付近で住まい探しをサポートしております。お引っ越しを検討しているのであれば、まずはご連絡くださいませ。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 108347021 | ||
| 情報公開日 | 2026年10月16日 | 次回更新予定日 | 2026年10月30日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年10月30日 | ||
| 取扱い会社 |
キタノエステートホーム 〒023-0841 岩手県奥州市水沢真城字北野166-2 岩手県知事(1)第2731号 一般社団法人 岩手県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 公益財団法人 東日本不動産流通機構 東北地区不動産公正取引協議会 LIXILイーアールエージャパン |
||
0197-26-4015
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:土曜日、日曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【その他】