一戸建住宅
| 価格 |
2,780万円 | 交通 | 東北本線 「前沢」駅 徒歩17分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 岩手県奥州市前沢字竹沢 118-9 |
| 建物面積/坪数 | 90.00㎡ / 27.22坪 | 土地面積/坪数 | 281.71㎡ / 85.21坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

幅広い年代に人気のある平屋です。「心地ゆか」で夏涼しく・冬暖かい!1年中快適に暮らせます
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0197-26-4015
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:土曜日、日曜日
| 所在地 | 岩手県奥州市前沢字竹沢 118-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東北本線 「前沢」駅 徒歩17分 | ||
| 価格 | 2,780万円 | ||
| 間取り |
3LDK
LDK 15.0帖 / 洋室 11.0帖 / 洋室 5.4帖 2室 / |
建物面積 | 90.00㎡ |
| 築年月(築年数) | 2024年 11月(築1年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側 私道6.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 281.71㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 指定なし | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / 照明器具付き / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 浴室1坪以上 / エアコン / 床暖房 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第第R06確申建築奥州0000026号 | 物件番号 | 106364841 |
| 情報公開日 | 2026年8月4日 | 次回更新予定日 | 2026年8月18日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月18日 | ||
| 取扱い会社 |
キタノエステートホーム 〒023-0841 岩手県奥州市水沢真城字北野166-2 岩手県知事(1)第2731号 一般社団法人 岩手県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 公益財団法人 東日本不動産流通機構 東北地区不動産公正取引協議会 LIXILイーアールエージャパン |
||
0197-26-4015
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:土曜日、日曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】