中古一戸建住宅
| 価格 |
1,980万円 | 交通 | 東北本線 「水沢」駅 徒歩30分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 岩手県奥州市水沢朝日町 4-5-8 |
| 建物面積/坪数 | 98.82㎡ / 29.89坪 | 土地面積/坪数 | 196.73㎡ / 59.51坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

徒歩21分の距離に奥州市立東水沢中学校があるのも魅力。IHを使ったキッチンで、料理後の掃除も簡単です。南向きの物件のご紹介です。お客様を向かい入れる時に役立つのがこちらの玄関収納です。地域に特化した当社では、奥州市の不動産情報を豊富に取り扱っております。新天地で新たな生活をお考えなら、お気軽にご連絡ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0197-26-4015
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:土曜日、日曜日
| 所在地 | 岩手県奥州市水沢朝日町 4-5-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東北本線 「水沢」駅 徒歩30分 | ||
| 価格 | 1,980万円 | ||
| 間取り |
3LDK
|
建物面積 | 98.82㎡ |
| 築年月(築年数) | 2021年 9月(築4年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 二方 (西側 公道6.0m) (南側 公道6.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 196.73㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / カードキー / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / エアコン / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 徒歩21分の距離に奥州市立東水沢中学校があるのも魅力。建物面積98.82平米の物件は住み心地が良いと評判です。住環境が良好だと、自然と気持ちにゆとりが生まれませんか。住まいには人の心までも左右する大きな力があるのです。そんな重要なお住まい探しだからこそ、当社にお任せ頂きたいのです。ぜひご検討ください。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 103289959 | ||
| 情報公開日 | 2026年5月12日 | 次回更新予定日 | 2026年5月26日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年5月26日 | ||
| 取扱い会社 |
キタノエステートホーム 〒023-0841 岩手県奥州市水沢真城字北野166-2 岩手県知事(1)第2731号 一般社団法人 岩手県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 公益財団法人 東日本不動産流通機構 東北地区不動産公正取引協議会 LIXILイーアールエージャパン |
||
0197-26-4015
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:土曜日、日曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観パース】