中古一戸建住宅
| 価格 |
80万円 | 交通 | 東北本線 「水沢」駅 徒歩26分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 所在地 | 岩手県奥州市水沢佐倉河字杉ノ堂 99-3 |
| 建物面積/坪数 | 104.28㎡ / 31.54坪 | 土地面積/坪数 | 405.46㎡ / 122.65坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

当社では、奥州市エリアや東北本線水沢付近での一戸建て情報をご紹介致します。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0197-26-4015
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:土曜日、日曜日
| 所在地 | 岩手県奥州市水沢佐倉河字杉ノ堂 99-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東北本線 「水沢」駅 徒歩26分 | ||
| 価格 | 80万円 | ||
| 間取り |
4DK
|
||
| 築年月(築年数) | 1970年 3月(築55年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 汲み取り / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 93200296 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月8日 | 次回更新予定日 | 2025年12月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月22日 | ||
| 取扱い会社 |
キタノエステートホーム 〒023-0841 岩手県奥州市水沢真城字北野166-2 岩手県知事(1)第2731号 一般社団法人 岩手県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 公益財団法人 東日本不動産流通機構 東北地区不動産公正取引協議会 LIXILイーアールエージャパン |
||
0197-26-4015
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:土曜日、日曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】